Organizing Institution:
Funding Institution:
Galaxy Rowing Programme 2025-2026 – Phase 2 (July to September)
Course Schedule July to September
| Board Rowing Course (Star 1) | ||
| Course Code | Date | Time |
| 2526/BR21G | 12/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR22G | 13/7/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/BR23G | 14/7/2025 (Mon) | 0900-1800 |
| 2526/BR24G | 17/7/2025 (Thu) | 0900-1300 |
| 18/7/2025 (Fri) | 0900-1300 | |
| 2526/BR25G | 24/7/2025 (Thu) | 0900-1300 |
| 25/7/2025 (Fri) | 0900-1300 | |
| 2526/BR26G | 26/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR27G | 28/7/2025 (Mon) | 0900-1800 |
| 2526/BR28G | 10/8/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/BR29G | 16/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR30G | 17/8/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/BR31G | 30/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR32G | 30/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR33G | 7/9/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/BR34G | 13/9/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR35G | 20/9/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR36G | 21/9/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/BR37G | 27/9/2025 (Sat) | 0900-1800 |
Course Schedule July to September
| Sculling Course (Star 2) | ||
| Course Code | Date | Time |
| 2526/S08G | 12/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 13/7/2025 (Sun) | 0900-1300 | |
| 2526/S09G | 19/7/2025 (Sat) | 1400-1800 |
| 20/7/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/S10G | 2/8/2025 (Sat) | 0900-1300 |
| 3/8/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/S11G | 10/8/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 16/8/2025 (Sat) | 0900-1300 | |
| 2526/S12G | 16/8/2025 (Sat) | 1400-1800 |
| 17/8/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/S13G | 30/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 31/8/2025 (Sun) | 0900-1300 | |
| 2526/S14G | 7/9/2025 (Sun) | 0900-1300 |
| 13/9/2025 (Sat) | 0900-1800 | |
| 2526/S15G | 20/9/2025 (Sat) | 1400-1800 |
| 21/9/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
Course Schedule July to September
| Coastal Rowing Course (Star 3) | ||
| Course Code | Date | Time |
| 2526/C08G | 12/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/C09G | 26/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/C10G | 2/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/C11G | 30/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/C12G | 7/9/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/C13G | 21/9/2025 (Sun) | 0900-1800 |
Course Schedule July to September
| Continuous Sculling Course (Star 4 – 5) | ||
| Course Code | Date | Time |
| 2526/CS04G | 5/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 12/7/2025 (Sat) | 1400-1800 | |
| 13/7/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/CS05G | 10/8/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 16/8/2025 (Sat) | 1400-1800 | |
| 17/8/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/CS06G | 7/9/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 13/9/2025 (Sat) | 1400-1800 | |
| 20/9/2025 (Sat) | 0900-1800 | |
Course Schedule July to September
Course Schedule July to September
| Continuous Coastal Course (Star 4 – 5) | ||
| Course Code | Date | Time |
| 2526/CC03G | 12/7/2025 (Sat) | 1400-1800 |
| 13/7/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 26/7/2025 (Sat) | 0900-1800 | |
| 2526/CC04G | 17/8/2025 (Sun) | 1400-1800 |
| 30/8/2025 (Sat) | 0900-1800 | |
| 31/8/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/CC05G | 20/9/2025 (Sat) | 1400-1800 |
| 21/9/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 27/9/2025 (Sat) | 0900-1800 | |
Eligibility: Ages 19 to 99, and able to swim 50 meters while wearing clothes.
Registration Method: Please select the appropriate course and click “Sign Up Now” on the webpage.
Deadline: Two weeks before the class starts or until full.
Class Locations:
- Jockey Club Shatin Rowing Centre (27 Yuen Wo Road, Shatin, New Territories)
- Jockey Club Shek Mun Rowing Centre (27 An King Street, Shatin, New Territories)
Notes:
- All fees are non-refundable once registered. If a course cannot be held due to insufficient enrollment, you may transfer to another class within six months from the payment date.
- Course fees include the admission fee subsidized by the Leisure and Cultural Services Department ($125/$85/$150/$150/$125) and facility usage fees ($90/$130/$245/$320/$315).
Inquiries: Phone: 2696 2337 | Email: zoey.m@rowing.org.hk | Website: https://www.rowing.org.hk
