主辦機構:
資助機構:
2025-26 成人賽艇推廣計劃 第二期 (七至九月)
7 至 9 月課程時間表
| 平板賽艇課程 (一星) / Board Rowing Course (Star 1) | ||
| 課程編號 | 日期 | 時間 |
| 2526/BR21G | 12/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR22G | 13/7/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/BR23G | 14/7/2025 (Mon) | 0900-1800 |
| 2526/BR24G | 17/7/2025 (Thu) | 0900-1300 |
| 18/7/2025 (Fri) | 0900-1300 | |
| 2526/BR25G | 24/7/2025 (Thu) | 0900-1300 |
| 25/7/2025 (Fri) | 0900-1300 | |
| 2526/BR26G | 26/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR27G | 28/7/2025 (Mon) | 0900-1800 |
| 2526/BR28G | 10/8/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/BR29G | 16/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR30G | 17/8/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/BR31G | 30/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR32G | 30/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR33G | 7/9/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/BR34G | 13/9/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR35G | 20/9/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/BR36G | 21/9/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/BR37G | 27/9/2025 (Sat) | 0900-1800 |
7 至 9 月課程時間表
| 雙槳賽艇課程 (二星) / Sculling Course (Star 2) | ||
| 課程編號 | 日期 | 時間 |
| 2526/S08G | 12/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 13/7/2025 (Sun) | 0900-1300 | |
| 2526/S09G | 19/7/2025 (Sat) | 1400-1800 |
| 20/7/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/S10G | 2/8/2025 (Sat) | 0900-1300 |
| 3/8/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/S11G | 10/8/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 16/8/2025 (Sat) | 0900-1300 | |
| 2526/S12G | 16/8/2025 (Sat) | 1400-1800 |
| 17/8/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/S13G | 30/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 31/8/2025 (Sun) | 0900-1300 | |
| 2526/S14G | 7/9/2025 (Sun) | 0900-1300 |
| 13/9/2025 (Sat) | 0900-1800 | |
| 2526/S15G | 20/9/2025 (Sat) | 1400-1800 |
| 21/9/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
7 至 9 月課程時間表
| 海岸賽艇課程 (三星) / Coastal Rowing Course (Star 3) | ||
| 課程編號 | 日期 | 時間 |
| 2526/C08G | 12/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/C09G | 26/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/C10G | 2/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/C11G | 30/8/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 2526/C12G | 7/9/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 2526/C13G | 21/9/2025 (Sun) | 0900-1800 |
7 至 9 月課程時間表
| 延續雙槳賽艇課程 (四至五星) Continuous Sculling Course (Star 4 – 5) | ||
| 課程編號 | 日期 | 時間 |
| 2526/CS04G | 5/7/2025 (Sat) | 0900-1800 |
| 12/7/2025 (Sat) | 1400-1800 | |
| 13/7/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/CS05G | 10/8/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 16/8/2025 (Sat) | 1400-1800 | |
| 17/8/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/CS06G | 7/9/2025 (Sun) | 0900-1800 |
| 13/9/2025 (Sat) | 1400-1800 | |
| 20/9/2025 (Sat) | 0900-1800 | |
7 至 9 月課程時間表
| 延續海岸賽艇課程 (四至五星) Continuous Coastal Course (Star 4 – 5) | ||
| 課程編號 | 日期 | 時間 |
| 2526/CC03G | 12/7/2025 (Sat) | 1400-1800 |
| 13/7/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 26/7/2025 (Sat) | 0900-1800 | |
| 2526/CC04G | 17/8/2025 (Sun) | 1400-1800 |
| 30/8/2025 (Sat) | 0900-1800 | |
| 31/8/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 2526/CC05G | 20/9/2025 (Sat) | 1400-1800 |
| 21/9/2025 (Sun) | 0900-1800 | |
| 27/9/2025 (Sat) | 0900-1800 | |
參加資格:年齡介乎19至99歲,並能穿著衣服游泳50米。
報名方法:請選合適的課程後,直接點擊「立即報名」網頁報名。
截止日期:上課前兩星期 或 額滿即止。
上課地點:
- 賽馬會沙田賽艇中心(新界沙田源禾路27號)
- 賽馬會石門賽艇中心(新界沙田安景街27號)
注意:
- 所有課程一經報名將不作退款。如課程因人數不足而未能開班,您可以在付費日起的6個月內調至其他班別。
- 課程費用已包括由康文署資助的入學費($125/$85/$150/$150/$125)及中心設施使用費($90/$130/$245/$320/$315)。
- 課程教學語言以廣東話為主
