註冊賽艇教練
2024-25 註冊教練名單
| No. | English Name | 中文姓名 | 註冊教練 | |
| 教練狀態 * (Coach Status) | 教練級別 (Level) | |||
| 1 | AU-YEUNG HO YAT | 歐陽浩㇐ | ✓ | 1 |
| 2 | CHAN CHI WA | 陳志華 | 1 | |
| 3 | CHAN CHING YEE | 陳靜儀 | 1 | |
| 4 | CHAN CHUNG LUN JACKY | 陳宗倫 | ✓ | 2 |
| 5 | CHAN FU WING | 陳富榮 | ✓ | 2 |
| 6 | CHAN MAN HIM | 陳敏謙 | ✓ | 1 |
| 7 | CHAN NGAI YAN | 陳藝欣 | ✓ | 1 |
| 8 | CHAN YUE YAN | 陳宇欣 | ✓ | 2 |
| 9 | CHAN YUK MAN | 陳鈺文 | 1 | |
| 10 | CHENG CHI MING | 鄭志明 | ✓ | 3 |
| 11 | CHENG FU ON | 鄭富安 | ✓ | 2 |
| 12 | CHENG SUK MEI CARMEN | 鄭淑美 | ✓ | 2 |
| 13 | CHENG TO | 鄭陶 | ✓ | 2 |
| 14 | CHEUNG CHI KWAN | 張志坤 | ✓ | 1 |
| 15 | CHEUNG KWOK KEUNG | 張國強 | ✓ | 3 |
| 16 | CHIANG YUN KUEN | 蔣潤權 | ✓ | 3 |
| 17 | CHOI LUNG CHEUNG | 蔡龍翔 | ✓ | 1 |
| 18 | FUNG YUEN TING | 馮婉婷 | 1 | |
| 19 | HO MING CHEUNG | 何銘祥 | 1 | |
| 20 | HO WAI CHI | 何慧姿 | ✓ | 1 |
| 21 | HU MAN KIT | 胡文傑 | ✓ | 2 |
| 22 | HUI LOK YIU | 許洛榣 | ✓ | 1 |
| 23 | HUI WAI MING | 許為明 | ✓ | 2 |
| 24 | IP CHI KIT | 葉智傑 | ✓ | 3 |
| 25 | IP CHUNG YAN JOANNE | 葉頌恩 | 1 | |
| 26 | JIM PIK KWAN | 詹碧君 | ✓ | 1 |
| 27 | JIM PIK SUM | 詹碧心 | ✓ | 1 |
| 28 | KWAN KI CHEONG | 關騏昌 | 1 | |
| 29 | KWOK KIN TING | 郭健庭 | ✓ | 1 |
| 30 | KWOK KWAN TING | 郭鈞庭 | ✓ | 1 |
| 31 | KWOK TAI MING | 郭大明 | ✓ | 2 |
| 32 | LAM HON KIT | 林漢傑 | ✓ | 3 |
| 33 | LAM WING SANG | 林永生 | 2 | |
| 34 | LAU CHING MAN | 劉靜雯 | ✓ | 2 |
| 35 | LEE CHI YUNG | 李志勇 | ✓ | 3 |
| 36 | LEE KA MAN | 李嘉文 | ✓ | 1 |
| 37 | LEE MEI PO | 李美寶 | ✓ | 1 |
| 38 | LEE YUEN WAH | 李婉華 | ✓ | 1 |
| 39 | LEE YUEN YIN | 李婉賢 | ✓ | 1 |
| 40 | LEUNG KAM LUNG | 梁錦龍 | ✓ | 3 |
| 41 | LEUNG PAAK SUNG | 梁珀菘 | ✓ | 1 |
| 42 | LEUNG YING KIT | 梁英傑 | ✓ | 2 |
| 43 | LIN CHEUK NGAI | 練灼毅 | ✓ | 1 |
| 44 | LIU CHEUK LAM | 廖綽琳 | ✓ | 1 |
| 45 | LO WAI LING | 羅慧玲 | ✓ | 2 |
| 46 | LOK KWAN WO | 駱昆禾 | ✓ | 1 |
| 47 | LUI KA CHEUK SAMSON | 呂家焯 | ✓ | 1 |
| 48 | MA WAI HUNG | 馬偉鴻 | ✓ | 1 |
| 49 | MOK NGAR WOON | 莫雅媛 | ✓ | 2 |
| 50 | WONG CHI WAI | 黃志偉 | ✓ | 3 |
| 51 | CHAN WAI KUEN | 陳慧權 | ✓ | 1 |
| 52 | MOK SIN MAN | 莫倩雯 | ✓ | 1 |
| 53 | NG KA HO | 吳家豪 | ✓ | 1 |
| 54 | NG OI PING | 伍愛萍 | 2 | |
| 55 | NG WING NING | 伍永寧 | 2 | |
| 56 | POON WAI FONG | 潘煒芳 | 2 | |
| 57 | SIN YUK CHEUNG | 單 祥 | ✓ | 1 |
| 58 | SO SAU WAH | 蘇秀華 | 1 | |
| 59 | TANG CHIU MANG | 鄧超萌 | 1 | |
| 60 | TANG TAK HO | 鄧德浩 | ✓ | 1 |
| 61 | TONG SIU MAN | 湯少文 | 2 | |
| 62 | TSE KWOK BONG | 謝國邦 | ✓ | 2 |
| 63 | TSOI MAN CHUN | 蔡文俊 | ✓ | 2 |
| 64 | TSUI WING TUNG | 徐詠彤 | ✓ | 1 |
| 65 | WONG CHI FAI | 王智輝 | 2 | |
| 66 | WONG CHI WING | 王志榮 | ✓ | 2 |
| 67 | WONG CHO YI | 黃祖兒 | ✓ | 1 |
| 68 | WONG KA HO | 王嘉豪 | ✓ | 1 |
| 69 | WONG KIT MAN | 黃傑民 | ✓ | 1 |
| 70 | WONG MAN WAI | 王文偉 | ✓ | 2 |
| 71 | WONG MIU KUEN | 王妙娟 | ✓ | 1 |
| 72 | WONG SAN MAN | 黃燊民 | 1 | |
| 73 | WONG WAN YAN | 黃韻欣 | ✓ | 2 |
| 74 | WU CHEUK WAI | 胡卓慧 | ✓ | 1 |
| 75 | WU YUI KWONG | 胡睿桄 | ✓ | 1 |
| 76 | YAU CHI CHOI DANIEL | 丘志財 | ✓ | 2 |
| 77 | YAU FELICE ADELINE | 丘凱怡 | ✓ | 1 |
| 78 | YAU TSZ FUNG | 丘梓峰 | ✓ | 2 |
| 79 | YEUNG YUK MAN | 楊玉汶 | ✓ | 2 |
| 80 | YIM CHING WAN | 嚴青雲 | ✓ | 2 |
| 81 | YIP MAN HO | 葉民浩 | ✓ | 1 |
| 82 | YU MAN SHEUNG | 余文相 | ✓ | 2 |
| 83 | YUNG KA YAN | 翁嘉茵 | ✓ | 1 |
| 84 | YUEN YUN LAM | 袁潤林 | ✓ | 1 |
| 85 | CHIN TSZ KWAN | 錢梓君 | ✓ | 1 |
| 86 | PERRY HO KIM FAI | 何劍暉 | ✓ | 2 |
| 87 | LO TING WAI | 盧廷威 | ✓ | 2 |
| 88 | Li YIN WAI | 李妍慧 | ✓ | 1 |
| 89 | CHAN WING SZE | 陳穎詩 | ✓ | 1 |
| 90 | WU YUI KWONG | 胡睿桄 | ✓ | 2 |
| 91 | CHUNG HO LANG KENNETH | 鍾皓朗 | ✓ | 1 |
| 92 | LEE CHUN HENG | 李浚亨 | ✓ | 1 |
| 93 | CHEUNG MING HANG | 張銘恒 | ✓ | 2 |
| 95 | CHENG SHU KI | 鄭書琪 | ✓ | 1 |
| 96 | LEE HOI KIU | 李凱橋 | ✓ | 1 |
| 97 | LEUNG CHUN SHEK | 梁俊碩 | ✓ | 1 |
| 98 | YEUNG KA WAI | 楊嘉煒 | ✓ | 1 |
2024-25 註冊導師名單
| No | English Name | 中文姓名 | 平板賽艇初級導師 (Board Rowing Elementary Instructor) | 室內賽艇導師 (Indoor Rowing Instructor) |
| 1 | CHAN CHIK PUI | 陳植培 | Y | |
| 2 | CHAN CHIU KEUNG | 陳照強 | Y | |
| 3 | CHAN CHUN HEI | 陳雋希 | Y | |
| 4 | CHAN HING HO | 陳慶豪 | Y | |
| 5 | CHAN HIU LUI | Y | ||
| 6 | CHAN HONG KI | 陳康祺 | Y | |
| 7 | CHAN KIN CHUNG | 陳建中 | Y | |
| 8 | CHAN KIN HANG | 陳建鏗 | Y | |
| 9 | CHAN KWING FAI | 陳炯褌 | Y | |
| 10 | CHAN YAT FAI | 陳日輝 | Y | |
| 11 | CHAN YIM WAI | 陳炎威 | Y | |
| 12 | CHAN YUK CHING | 陳煜政 | Y | |
| 13 | CHENG HUNG KEI | 鄭鴻基 | Y | |
| 14 | CHENG OI LAM | 鄭愛琳 | Y | Y |
| 15 | CHENG SIN LAM HILARY | 鄭羨霖 | Y | Y |
| 16 | CHEUNG HO CHEUNG | 張皓翔 | Y | |
| 17 | CHEUNG KA HEI | 張嘉晞 | Y | |
| 18 | CHEUNG KWOK WAI | 張國威 | Y | |
| 19 | CHEUNG MAN HEI KAY | 張雯曦 | Y | Y |
| 20 | CHEUNG SIU FUNG | 張少峰 | Y | |
| 21 | CHEUNG TSAN YU | 張燦裕 | Y | |
| 22 | CHING HOI KIT | 程凱傑 | Y | |
| 23 | CHO KAI YIN | 曹啟賢 | ||
| 24 | CHU HUEN SHU | 朱烜樞 | Y | |
| 25 | CHUNG TSZ KIN | 鍾子健 | Y | |
| 26 | FAN HO CHUN | 樊浩俊 | Y | |
| 27 | FONG CHI CHUNG | 方志忠 | Y | |
| 28 | FONG WING KWAI | 方榮貴 | Y | |
| 29 | HO TAK LEUNG | 何德良 | Y | |
| 30 | HO PO SUM | 何寶心 | Y | |
| 31 | HUI NOK HANG | 許諾珩 | Y | Y |
| 32 | KWAN CHI HO | Y | ||
| 33 | KWOK KA FAI | 郭家輝 | Y | |
| 34 | KWOK KIN NGAI | 郭建毅 | Y | |
| 35 | LAI CHEUK FAI VINCENT | 黎卓輝 | Y | |
| 36 | LAM CHUN HO | 林俊浩 | Y | |
| 37 | LAM CHUN YIN | 林俊賢 | ||
| 38 | LAW KI CHEUNG | 羅麒祥 | Y | |
| 39 | LEE KA FAI | 李嘉輝 | Y | |
| 40 | LEE KIN LEUNG | 李建良 | Y | |
| 41 | LEE WING LAM | 李穎霖 | Y | |
| 42 | LEUNG KA HO | 梁家灝 | Y | Y |
| 43 | LI SZE LOK | 李斯樂 | Y | Y |
| 44 | LI TAK HO | 李德豪 | Y | |
| 45 | LIU CHI KIN | 廖智堅 | Y | |
| 46 | LUI WA HON | 呂華瀚 | Y | |
| 47 | MAN YUI KUEN | 文銳權 | Y | |
| 48 | NG MAN KWONG | 吳敏光 | Y | |
| 49 | SZETO, JACKY TSZ HO | 司徒子豪 | Y | |
| 50 | TANG TIK | 鄧荻 | Y | Y |
| 51 | TANG WING HANG | 鄧穎恒 | Y | |
| 52 | TO CHI HO | 杜智豪 | Y | |
| 53 | TSE KA WAI | 謝家偉 | Y | Y |
| 54 | TSE YIU TSZ | 謝耀墀 | Y | |
| 55 | TSUI MAN SHING | 徐文誠 | Y | |
| 56 | WAN CHI HO | 尹智豪 | Y | |
| 57 | WAN HON CHEONG DAVID | 温漢昌 | Y | |
| 58 | WAT LOK KWAN LORRAINE | 屈洛君 | Y | |
| 59 | WONG HONG YEE | 黃康儀 | Y | |
| 60 | WONG KAI SHING | 黃啟誠 | Y | |
| 61 | WONG LOK TING GRACE | 黃樂婷 | Y | Y |
| 62 | WONG PO WAI | 黃寶慧 | Y | |
| 63 | WONG SUI WAH | 黃穗華 | Y | |
| 64 | WONG TAT YAN | 黃達仁 | Y | Y |
| 65 | WONG TSZ HONG | 黃子康 | Y | Y |
| 66 | WU KA TING | 胡家定 | Y | |
| 67 | WU TIK WA | 胡迪華 | Y | |
| 68 | YAN TAT HONG | 甄達康 | Y | |
| 69 | YAO LING TAO EDMOND | 姚凌濤 | Y | Y |
| 70 | YEUNG SHU HOU | 楊樹豪 | Y | |
| 71 | YEUNG SZE SHUN | 楊斯純 | Y | |
| 72 | YEUNG WING SHUN NELSON | 楊永舜 | Y | Y |
| 73 | YIP LAI CHING | 葉麗晴 | Y | |
| 74 | YIP TAK CHEUNG | 葉德祥 | Y | |
| 75 | YIU TSZ LEONG | 姚梓量 | Y | |
| 76 | YU SHEUNG TSUN | 余尚駿 | Y | |
| 77 | YUEN KA MING DEREK | 阮嘉銘 | Y | |
| 78 | ZHUANG SHIXIN | 庄詩欣 | Y | |
| 79 | WOO CHAN MAN | 胡燦文 | Y | |
| 80 | TSANG HON YIN | 曾瀚賢 | Y | |
| 81 | LEUNG WING SZE | 梁穎詩 | Y | |
| 82 | LEUNG HIN SING | 梁顯星 | Y | |
| 83 | CHENG LOK YIU | 鄭樂瑤 | Y | |
| 84 | CHEUNG PAK HIN | 張柏軒 | Y | |
| 85 | CHAN TSZ YIU | 陳芷瑤 | Y | |
| 86 | LEE CHUN HEI | 李駿熙 | Y | |
| 87 | LYU ZHUO WEN | 呂卓文 | Y | |
| 88 | FONG TSZ KWAI | 方子癸 | Y |
